Zensiva
"Zensiva" Blend - Yün Karışımlı Ceket
1,999TL
2,599TL
Boyut | Büst (CM) | Kol (CM) | Omuz (CM) | Uzunluk (CM) | Ortalama Boy (cm) | Ortalama Kilo (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 108 | 49 | 51 | 52 | 155-165 | 45-55 |
M | 112 | 50 | 52 | 53 | 160-170 | 50-60 |
L | 116 | 51 | 53 | 54 | 165-175 | 55-65 |
XL | 120 | 52 | 54 | 55 | 170-180 | 60-70 |
2XL | 124 | 53 | 55 | 56 | 175-185 | 65-75 |
Diğer ölçüleri görmek için kaydırınız
Not: Boy ve kilo aralıkları genel beden ölçüleri göz önünde bulundurularak tahmini olarak hazırlanmıştır. En doğru uyum için göğüs, bel ve omuz gibi ölçülerinizi dikkate almanız tavsiye edilir.